Point
☆お家賃1ヶ月フリーレント実施中☆詳しくはホームズnaviまでご相談下さい。
パノラマ画像
日野マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、トイレ共同、バス共同、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中)、エアコン | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:2,000円 〜 3,000円 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
公園:大谷公園 2278m ホームセンター:コメリ 2750m レストラン:ココス 日野店 2804m スーパー:フレンドタウン松尾 2929m レストラン:モスバーガー 2894m ドラッグストア:キリン堂 日野店 3051m 公園:松尾公園 3124m |
||
お問い合わせ番号
0000046984
日野マンションの物件詳細
| 物件名 | 日野マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町 安部居 | ||
| 交通 | 近江鉄道本線 朝日野駅 徒歩61分 近江鉄道本線 日野(滋賀)駅 徒歩65分 近江鉄道本線 朝日大塚駅 徒歩66分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 50戸 | 築年月 | 1997年6月3日(築29年) |
| 間取り | 1R(洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日野マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回:総賃料の50% 更新:10,000円/毎年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居不可、単身限定 | ||
| 備考 | |||
日野マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000046984 | 物件管理コード | 1115620110180000049765 |
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
日野マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リアルエステートプラス 近江八幡店 | 担当者 | 川端啓靖 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町北3丁目7-8 | 電話番号 | 0748-32-0003 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(3)第3569号 | 不動産会社コード | 2111395 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 不動産保証協会 | ||
